勇气护目镜 改
中型套装
勇气护目镜 改
Lv. 38
防御力
19
物理耐性
10
光束耐性
0
以太耐性
0
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
-15
强化次数
4
开发企业
樱叶重工
出售金额
300
造型装备
樱叶 中型套装·勇气
掉落敌人等级
36-40
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 0 | 70% |
| 2 | 58% | 1 | 30% |
| 3 | 21% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 66.5% | 0 | 90% |
| 2 | 32% | 1 | 10% |
| 3 | 1.5% | ||
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜甲瓦萨尔虫 | 21-31 |
|
|
| ||||
| 青铜甲瓦萨尔虫 | 31-41 |
|
| |||||
| 纯洁瓦萨尔虫 | 30 |
|
| |||||
| 透明瓦萨尔虫 | 25-27 |
|
| |||||
| 峡谷伊姆普雷卡 | 32-35 |
|
|
| ||||
| 花粉宏蹄拉象兽 | 21-30 |
|
| |||||
| 游牧宏蹄拉象兽 | 39-41 |
|
| |||||
| 岩石瓦萨尔虫 | 27-31 |
|
|
| ||||
| 廓形塔片塔龟 | 37-39 |
|
| |||||
| 陶土塔片塔龟(3529) | 28-31 |
|
|
| ||||
| 陶土塔片塔龟(3530) | 28-31 |
|
|
| ||||
| 硬甲塔片塔龟 | 37-40 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 勇氣護目鏡 改 |
| 日语 | ブレイブゴーグル改 |
| 英语 | Advanced Valor Goggles |
| 法语 | Visière courage mod. |
| 德语 | Neue Pionier-Schutzbrille |
| 意大利语 | Occhiali Virtù superiori |
| 韩语 | 신형 브레이브 고글 |
| 西班牙语 | Anteojos valentía modernos |